Должность |
ФИО |
Образование |
Наименование |
Категория |
Контактный |
Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Высшее |
Учитель |
высшая |
8 (49232) |
|
||
Заместитель директора |
Высшее |
Историк. |
первая |
8 (49232) |
|
|
Заместитель директора |
Высшее |
Учитель |
|
8 (49232) |
|
|
Заместитель директора |
Высшее |
Филолог-русист. |
высшая |
8 (49232) |
|
|
Заместитель директора |
Среднее |
Финансист |
высшая |
8 (49232) |
|
|
Старший методист |
Высшее |
Филолог. |
первая |
8 (49232) 5-06-43 |
||
Старший методист |
Высшее |
Учитель |
первая |
8 (49232) 5-06-42 |
|
|
Старший методист |
Высшее |
Учитель |
первая |
8 (49232) |
|
|
Ведущий инженер ИКТ |
Высшее |
Информатика и вычислительная техника |
|
8 (49232) |
|
|
Ведущий инженер |
Среднее |
|
|
8 (49232) |
Среднемесячная зарплата руководителя и его заместителей
Должность, преводаваемые дициплины |
ФИО/mail |
Образование |
Наименование |
Категория |
Повышение квалификации |
Общий стаж работы |
Стаж по специаль-ности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Первая |
2016 |
23 |
23 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2014 |
21 |
21 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2014 |
28 |
28 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2015 |
25 |
25 |
||
Среднее специальное |
Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы |
соответствие занимаемой должности |
2012 |
50 |
50 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2017 |
27 |
27 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2014 |
22 |
22 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2015 |
30 |
30 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2015 |
29 |
29 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2014 |
25 |
25 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2014 |
17 |
17 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Первая |
2016 |
34 |
34 |
||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Высшая | 2015 | 23 | 23 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | первая | 2013 | 18 | 18 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Высшая | 2014 | 40 | 40 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Высшая | 2017 | 24 | 24 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | 45 | 45 | ||||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | соответствие занимаемой должности | 2014 | 5 | 5 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Высшая | 2013 | 33 | 33 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | ||||||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | ||||||
Высшее |
Учитель физики и информатики |
высшая |
2013 |
26 |
26 |
||
Высшее |
учитель математики и информатики |
высшая |
2016 |
19 |
19 |
||
Высшее |
учитель математики и информатики |
первая |
2016 |
5 |
5 |
||
Казанцев Даниил Владиславович |
Высшее | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | |||
Учитель русского языка и литературы
|
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2015 | 32 | 32 | |
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2016 | 32 | 32 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2017 | 20 | 20 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2017 | 19 | 19 | ||
Высшее | филолог-русист. преподаватель | высшая | 2014 | 33 | 33 | ||
Высшее | филолог. преподаватель русского языка и литературы | высшая | 2017 | 33 | 33 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2013 | 21 | 21 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2015 | 21 | 21 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2013 | 10 | 10 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | молодой специалист | 2 | 2 | |||
Высшее |
преподаватель театральных классов школы искусств |
высшая |
2016 |
23 |
23 |
||
Высшее |
дирижер хора, учитель музыки |
высшая |
2017 |
27 |
27 |
||
Среднее специальное |
учитель ИЗО и черчения |
высшая |
2014 |
19 |
19 |
||
Учитель математики |
Высшее | учитель математики и физики средней школы | высшая | 2013 | 31 | 31 | |
Высшее | учитель физики и математики | высшая | 2014 | 22 | 22 | ||
Высшее | учитель математики и информатики | первая | 2014 | 7 | 7 | ||
Высшее | учитель математики и физики средней школы | высшая | 2017 | 32 | 32 | ||
Высшее | учитель математики | соответствие занимаемой должности | 2016 | 6 | 6 | ||
Высшее | учитель математики и информатики | высшая | 2015 | 19 | 19 | ||
Высшее | учитель математики и информатики | первая | 2016 | 5 | 5 | ||
Высшее | учитель математики и информатики | 3 | 3 | ||||
Каткова Яна Михайловна |
Высшее | Учитель математики | 1 | 1 | |||
Высшее | учитель географии и биологии | высшая | 2015 | 38 | 38 | ||
Богданова Марина Михайловна |
Высшее | учитель географии | 1 | 1 | |||
Учитель иностранного языка | Высшее | учитель английского и немецкого языка | первая | 2016 | 6 | 6 | |
Высшее | учитель английского языка | высшая | 2016 | 34 | 34 | ||
Высшее | учитель истории и английского языка | первая | 2016 | 7 | 7 | ||
Высшее | преподаватель-переводчик | высшая | 2016 | 34 | 34 | ||
Высшее | преподаватель немецкого языка | первая | 2015 | 35 | 35 | ||
Высшее | учитель немецкого и английского языка средней школы | высшая | 2014 | 30 | 30 | ||
Высшее | учитель французского и немецкого языка | высшая | 2014 | 33 | 33 | ||
Высшее | учитель французского и английского языка | первая | 2016 | 5 | 5 | ||
Высшее | учитель истории и английского языка | первая | 2 | 2 | |||
Луннова Анастасия Владимировна |
Среднее | ||||||
Ветрова Екатерина Максимовна |
Высшее | Учитель английского языка | |||||
Учитель физики | Высшее | учитель физики и информатики | высшая | 2014 | 25 | 25 | |
Высшее | учитель математики и физики | первая | 2017 | 17 | 17 | ||
Высшее | учитель математики и информатики | 3 | 3 | ||||
Учитель технологии | Высшее | учитель общетехни-ческих дисциплин и труда | высшая | 2013 | 21 | 21 | |
Высшее | учитель начальных классов | высшая | 2014 | 19 | 19 | ||
Среднее специальное | Художник-реставратор станковой и темперной живописи | молодой специалист | 4 | 4 | |||
Учитель биологии | Высшее | биолог-биофизик. преподаватель | высшая | 2017 | 30 | 30 | |
Высшее | учитель биологии и химии | высшая | 2015 | 22 | 22 | ||
Высшее | Учитель биологии. Магистр педагогических наук | соответствие занимаемой должности | 2017 | 4 | 4 | ||
Учитель ОБЖ | Киреев Александр Сергеевич |
Высшее | |||||
Высшее | учитель математики и информатики | первая | 2016 | 25 | 25 | ||
Высшее | учитель физической культуры | высшая | 2014 | 23 | 23 | ||
Высшее | учитель физической культуры | первая | 2013 | 34 | 34 | ||
Высшее | учитель физической культуры средней школы | высшая | 2015 | 36 | 36 | ||
Высшее | учитель физической культуры средней школы | 25 | 25 | ||||
Учитель истории и общество-знания | Высшее | учитель истории | высшая | 2017 | 27 | 27 | |
Высшее | Историк. Преподаватель | первая | 2016 | 30 | 30 | ||
Высшее | учитель истории и общество-ведения, английского языка |
высшая | 2016 | 33 | 33 | ||
Высшее | учитель истории | высшая | 2016 | 23 | 23 | ||
Учитель химии | Высшее | учитель химии | высшая | 2014 | 29 | 29 | |
Высшее | химик | первая | 2017 | 4 | 4 | ||
Кокорина Анна Владимировна |
Высшее | Учитель химии | |||||
Среднее специальное | Художник-реставратор станковой и темперной живописи | молодой специалист | 4 | 4 | |||
Педагог-психолог | Высшее | Психолог. преподаватель психологии | высшая | 2015 | 17 | 17 | |
Соц. педагог | Высшее | учитель математики и информатики | высшая | 2015 | 25 | 25 | |
Логопед | Высшее | Учитель-олигофрено-педагог. Учитель-логопед | первая | 2016 | 7 | 7 | |
Высшее | Учитель-логопед, логопедия |