Должность |
ФИО |
Образование |
Наименование |
Категория |
Контактный |
Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Высшее |
Учитель |
высшая |
8 (49232) |
|
||
Заместитель директора |
Высшее |
Историк. |
первая |
8 (49232) |
|
|
Заместитель директора |
Высшее |
Учитель химии |
|
8 (49232) |
|
|
Заместитель директора |
Высшее |
Филолог-русист. |
высшая |
8 (49232) |
|
|
Заместитель директора |
Среднее |
Финансист |
высшая |
8 (49232) |
|
|
Старший методист |
Высшее |
Филолог. |
высшая |
8 (49232) 5-06-43 |
||
Старший методист |
Высшее |
Учитель |
высшая |
8 (49232) 5-06-42 |
|
|
Старший методист |
Высшее |
Учитель |
соответствие занимаемой должности |
8 (49232) |
|
|
Ведущий инженер ИКТ |
Высшее |
Информатика и вычислительная техника |
|
8 (49232) |
|
|
Ведущий инженер |
Высшее |
Информатика и вычислительная техника |
|
8 (49232) |
Среднемесячная зарплата руководителя и его заместителей
Должность, преводаваемые дициплины |
ФИО/mail |
Образование |
Наименование |
Категория |
Повышение квалификации |
Общий стаж работы |
Стаж по специаль-ности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Первая |
2016 |
24 |
24 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2020 |
22 |
22 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2020 |
29 |
29 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2018 |
26 |
26 |
||
Среднее специальное |
Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы |
соответствие занимаемой должности |
2016 |
51 |
51 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2017 |
28 |
28 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2019 |
23 |
23 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2020 |
31 |
31 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2020 |
30 |
30 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2020 |
26 |
26 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Высшая |
2019 |
18 |
18 |
||
Высшее |
Педагогика и методика начального образования |
Первая |
2017 |
35 |
35 |
||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Высшая | 2020 | 24 | 24 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Высшая | 2017 | 19 | 19 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Высшая | 2019 | 41 | 41 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Высшая | 2017 | 25 | 25 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Соответствие занимаемой должности | 2019 | 46 | 46 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Первая | 2020 | 6 | 6 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Высшая | 2018 | 34 | 34 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Соответствие занимаемой должности | 2020 | 1 | 1 | ||
Высшее | Педагогика и методика начального образования | Молодой специалист | 2019 | 1 | 1 | ||
Высшее |
Учитель физики и информатики |
высшая |
2020 |
27 |
27 |
||
Высшее |
учитель математики и информатики |
высшая |
2019 |
20 |
20 |
||
Учитель русского языка и литературы
|
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2018 | 33 | 33 | |
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2016 | 33 | 33 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2019 | 21 | 21 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2017 | 20 | 20 | ||
Высшее | филолог-русист. преподаватель | высшая | 2020 | 34 | 34 | ||
Высшее | филолог. преподаватель русского языка и литературы | высшая | 2017 | 34 | 34 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2019 | 22 | 22 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2019 | 22 | 22 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | высшая | 2020 | 11 | 11 | ||
Высшее | учитель русского языка и литературы | Первая | 2019 | 3 | 3 | ||
Высшее |
преподаватель театральных классов школы искусств |
высшая |
2016 |
24 |
24 |
||
Высшее | хоровое дирижирование | первая | 4 | 4 | |||
Среднее специальное |
учитель ИЗО и черчения |
высшая |
2020 |
20 |
20 |
||
Учитель математики |
Высшее |
учитель математики и физики средней школы |
высшая |
2018 |
32 |
32 |
|
Высшее | учитель физики и математики | высшая | 2018 | 23 | 23 | ||
Высшее | учитель математики и информатики | Высшая | 2019 | 8 | 8 | ||
Высшее | учитель математики и физики средней школы | высшая | 2017 | 33 | 33 | ||
Высшее | учитель математики | первая | 2020 | 7 | 7 | ||
Высшее | учитель математики и информатики | высшая | 2019 | 20 | 20 | ||
Высшее | физик-математик | молодой специалист | 4 | 4 | |||
Каткова Яна Михайловна |
Высшее | Учитель математики | молодой специалист | 2020 | 2 | 2 | |
Люмина Анна Владимировна |
Высшее | Учитель математики | Соответствие занимаемой должности | 2020 | |||
Высшее | учитель географии и биологии | высшая | 2019 | 39 | 39 | ||
Батракова Елизавета Вячеславовна |
Высшее | учитель географии | Молодой специалист | ||||
Учитель иностранного языка | Высшее | учитель английского и немецкого языка | первая | 2020 | 7 | 7 | |
Высшее | учитель английского языка | высшая | 2020 | 35 | 35 | ||
Высшее | учитель истории и английского языка | первая | 2018 | 8 | 8 | ||
Высшее | преподаватель-переводчик | высшая | 2016 | 35 | 35 | ||
Высшее | преподаватель немецкого языка | первая | 2016 | 36 | 36 | ||
Высшее | учитель немецкого и английского языка средней школы | высшая | 2019 | 31 | 31 | ||
Высшее | учитель французского и немецкого языка | высшая | 2017 | 34 | 34 | ||
Высшее | учитель французского и английского языка | первая | 2017 | 6 | 6 | ||
Высшее | учитель истории и английского языка | первая | 2019 | 3 | 3 | ||
Рябых Наталья Викторовна |
Высшее | Учитель английского языка | Соответствие занимаемой должности | ||||
Чунаева Екатерина Максимовна |
Высшее | Учитель английского языка | Молодой специалист | ||||
Учитель физики | Высшее | учитель физики и информатики | высшая | 2019 | 26 | 26 | |
Высшее | учитель математики и физики | высшая | 2020 | 18 | 18 | ||
Высшее | физик-математик | Молодой специалист | 2019 | 4 | 4 | ||
Учитель технологии | Высшее | учитель общетехни-ческих дисциплин и труда | высшая | 2019 | 22 | 22 | |
Высшее | учитель начальных классов | высшая | 2019 | 20 | 20 | ||
Среднее специальное | Художник-реставратор станковой и темперной живописи | молодой специалист | 2020 | 5 | 5 | ||
Учитель биологии | Высшее | биолог-биофизик. преподаватель | высшая | 2017 | 31 | 31 | |
Высшее | учитель биологии и химии | высшая | 2020 | 23 | 23 | ||
Высшее | Учитель биологии. Магистр педагогических наук | первая | 2017 | 5 | 5 | ||
Учитель ОБЖ | Киреев Александр Сергеевич |
Высшее | Соответствие занимаемой должности | 2020 | |||
Высшее | учитель физической культуры | высшая | 2018 | 24 | 24 | ||
Высшее | учитель физической культуры | высшая | 2017 | 35 | 35 | ||
Высшее | учитель физической культуры средней школы | высшая | 2016 | 37 | 37 | ||
Высшее | учитель физической культуры средней школы | высшая | 2020 | 26 | 26 | ||
Учитель истории и общество-знания | Высшее | учитель истории | высшая | 2020 | 28 | 28 | |
Высшее | Историк. Преподаватель | высшая | 2019 | 31 | 31 | ||
Высшее | учитель истории и общество-ведения, английского языка |
высшая | 2020 | 34 | 34 | ||
Высшее | учитель истории | высшая | 2020 | 24 | 24 | ||
Костылева Алёна Сергеевна |
Среднее | Молодой специалист | |||||
Учитель химии | Высшее | химик | первая | 2020 | 5 | 5 | |
Кокорина Анна Владимировна |
Высшее | Учитель химии | высшая | 2020 | 1 | 1 | |
Среднее специальное | Художник-реставратор станковой и темперной живописи | первая | 5 | 5 | |||
Педагог-психолог | Высшее | Психолог. преподаватель психологии | высшая | 2019 | 18 | 18 | |
Соц. педагог | Высшее | учитель математики и информатики | высшая | 2019 | 26 | 26 | |
Логопед | Высшее | Учитель-олигофрено-педагог. Учитель-логопед | первая | 2020 | 8 | 8 |